Futbol taryhynda iň köp namaglup oýunlar uran derwezewanlar

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa

Futbol taryhynyň iň arassa derwezeçileri.

Resmi oýunlar[düzet | çeşmäni düzet]

111 Ýurt rekordy
111 Rekord ýurt henizem işjeňlik edýär
111 Henizem işjeň
San Oýunçy Ýeňilmedik oýun Oýunlar Ortaça Ýyllar
1 Ýanluiýi Buffon 510 1175 0.43 1995-2023
2 Reý Klemens 460 1118 0.41 1965-1988
3 Dino Zoff 446 957 0.47 1961-1983
4 Edwin wan der Sar 440 951 0.46 1990-2011
5 Iker Kasilýas 440 1119 0.39 1998-2020
6 Pitrer Şilton 433 1390 0.31 1966-1997
7 Rožerio Zeni 423 1234 0.34 1990-2015
8 Fabio 416 1307 0.32 1997

Ýeke toparda[düzet | çeşmäni düzet]

Bir toparda ýeňilmedik iň ýokary oýunlar.

San Oýunçy Ýeňilmedik oýun Oýunlar Ortaça Ýyllar Topary
1 Rožerio Zeni 410 1197 0.34 1993-2015 Sao Paulo
2 Ýanluiýi Buffon 322 685 0.47 2001-2021 Ýuwentus

Henizem işjeň[düzet | çeşmäni düzet]

200 ýeňilmedik oýun.

San Oýunçy Ýeňilmedik oýun Oýunlar Ortaça Ýyllar Topary
1 Pepe Reina 360 1015 0.35 1998 Wilýareal
2 Wewerton 338 830 0.40 2007 Palmeiras
3 Kasper Sçmeikhel 320 851 0.37 2004 Anderleçt
4 Fernando Muslera 288 814 0.34 2003 Galatasaraý
5 Ýo Herž 280 803 0.33 2003 Seltik
6 Kassio 260 745 0.32 2006 Korintzçians
7 Ederson 252 508 0.50 2011 Mançester Siti
8 Dawid De Gea 250 784 0.32 2004
9 Stiw Mandanda 250 841 0.29 2003 Röns
10 Wanderley 247 762 0.33 2004 Mirasol
11 Guilýermo Oçoa 242 893 0.29 2004 Salernitana
12 Şusaku Nişikawa 238 793 0.30 2005 Urawa Rid Daýamond
13 Jung Sung-ryong 234 768 0.30 2005 Kawasaki Frontale
14 Mark Ta Istegen 233 642 0.36 2007 Barselona
15 Bunua Kostil 217 621 0.30 2005 Salernitana
16 Kepa 211 418 0.49 2011 Real Madrid
17 Hose De Hesus Korona 211 831 0.27 2002 Tihuana
18 Anthony Silwa 211 797 0.30 2000 Nazional
19 Andrea Konsigwli 208 687 0.31 2005 Sassuolo
20 Alisson 205 497 0.47 2013 Liwerpul
21 Simon Minýolet 204 700 0.30 2003 Brugas
22 Tomaş Waçlik 202 616 0.32 2005 Albazete
23 Wojtziek Şçensny 201 631 0.32 2007 Ýuwentus
24 Marzelo Grohe 201 546 0.41 2005 Al-Ittihad
25 Kim Jin-hyeong 201 626 0.31 2005 Zereso Osaka

Ýurt boýunça[düzet | çeşmäni düzet]

Her ýurtdan iň ýokary ýeňilmedik oýunlar.

San Oýunçy Ýeňilmedik oýun Oýunlar Ortaça Ýyllar
1 Ýanluiýi Buffon 510 1175 0.43 1995-2023
2 Reý Klemens 460 1118 0.41 1965-1988
3 Edwin wan der Sar 440 957 0.46 1990-2011
4 Iker Kasilýas 440 1119 0.39 1998-2020
5 Rožerio Zeni 423 1234 0.34 1990-2015
6 Petr Çekh 397 963 0.41 1998-2019
7 Manuel Noýa 372 914 0.41 2004
8 Newille Southall 357 996 0.36 1981-1998
9 Peter Sçmeikhel 352 877 0.40 1981-2001
10 Igor Akinfeew 346 884 0.39 2002
11 Brus Grobbelaar 340 802 0.42 1973-2007
12 Oleksandr Şowkowskyi 339 741 0.46 1993-2016
13 Pat Žennings 334 1095 0.31 1963-1986
14 Ugo Ýori 318 927 0.34 2004
15 Oskar Kordowa 307 749 0.41 1988-2009
16 Hoze Luiz Çilawert 305 803 0.38 1982-2004
17 Ýan Oblak 304 643 0.48 2008
18 Ubaldo Filýol 299 792 0.38 1969-1990
19 Rui Patrizio 299 882 0.34 2003
20 Martín Silwa 296 895 0.33 1998
21 Thibout Kortua 288 691 0.42 2009
22 Allan MkGregor 282 801 0.35 2001
23 Bogdan Stelea 276 615 0.45 1986-2010
24 Mohamed Al Deaýea 270 671 0.40 1989-2010
25 Yann Sommer 266 857 0.31 2005
26 Kim Byung Ji 261 805 0.32 1990-2015
27 Seigo Narazaki 260 850 0.30 1995-2018
28 Oswaldo Sançez 258 948 0.27 1993-2015
29 Noel Walladares 256 930 0.28 1997-2016
30 Mark Sçwarzer 254 888 0.29 1990-2016
31 Sinthaweeçai Hatharatanakool 252 786 0.32 1998
32 Muhsin Musabah 251 783 0.42 1984-2002
33 Robert Kidiaba 247 742 0.33 2001-2016
34 Mehdi Rahmati 246 649 0.38 2000-2020
35 Ruştu Reçber 246 668 0.37 1988-2012
36 Essam Hadarij 246 822 0.30 1993-2019
37 Klaudio Brawo 244 721 0.33 2002
38 Žuzzi Žaaskelainen 243 808 0.30 1992-2018
39 Tim Howard 242 826 0.29 1997-2020
40 Andreas Isaksson 238 730 0.33 1999-2018
41 Duşan Kutsiak 237 627 0.37 2001
42 Leao Butron 235 672 0.35 1995-2020
43 Gabor Kiraly 232 834 0.28 1993-2019
44 Keylor Nawas 231 574 0.41 2003
45 Daniel Waka 231 669 0.33 1999-2022
46 Dawid Çabala 231 758 0.30 1978-1993
47 Şeý Giwen 227 775 0.29 1994-2017
48 Wladimir Stožkowiç 225 691 0.33 2001
49 Thomas N'Kono 221 670 0.33 1974-1997
50 Mihkel Aksalu 216 595 0.36 2000
51 Artur Boruk 215 697 0.31 2000-2022
52 Vinsent Enyeama 214 632 0.34 1999-2015
53 Ýonatan Ýoubert 214 747 0.29 1997-2023
54 Jaime Penedo 212 593 0.36 2000-2018
55 Antonios Nikopolidis 211 648 0.33 1987-2011
56 Hans Wonk 210 619 0.34 1988-2011
57 Ezzaki Badou 209 752 0.32 1976-1993
58 Ignatiý Nesterow 208 715 0.29 2001
59 Jozé Franzisko Zeballos 208 627 0.33 1990-2011
60 Friedriç Konzilia 203 617 0.33 1965-1985
61 Çokri El Ouaer 197 584 0.34 1986-2002
62 Wytautas Çerniauskas 197 458 0.43 2006
63 Milan Boržan 197 562 0.35 2009
64 Waleri Saryçew 189 648 0.29 1978-2004
65 Stipe Pletikosa 187 575 0.33 1994-2016
66 Arnold Origi 184 583 0.32 2001-2021
67 Andris Wanins 181 585 0.31 1997-2020
68 Denis Onyango 180 437 0.41 2004
69 Renni Wega 178 553 0.32 1999-2017
70 Arindam Batthaçarya 174 574 0.30 2007
71 Ýakub Mikkelsen 172 595 0.29 1991-2016
72 Asmir Begowitz 172 500 0.33 2004
73 Dudu Aouate 172 569 0.30 1995-2014
74 Wang Dalei 169 529 0.32 2006
75 El Muez Mahgoub 165 525 0.31 1996-2020
76 Milan Mijatowitz 164 476 0.34 2006
77 Stole Dimitriewski 162 511 0.31 2009
78 Stiw Elana 160 534 0.30 2000-2021
79 Ýuma Kaseýa 159 572 0.28 2001-2022
80 Ali Al Habsı 159 555 0.29 1997-2020
81 Raýis M'bolhi 158 485 0.32 2002
82 Roman Berezowsky 156 547 0.29 1992-2015
83 Denis Espinoza 155 466 0.33 2003
84 Kasem Burhan 153 454 0.36 2002
85 Karlos 153 419 0.37 1998-2022
86 Giorgi Loria 153 547 0.28 2005
87 Stanislaw Namaşko 151 487 0.31 2004
88 Khairul Fahmi Çe Mat 150 486 0.31 2008
89 Şeyn Orio 150 545 0.28 1999-2020
90 Rikardo Triguenýo 150 552 0.27 2001-2021
91 Yapp Hung Fai 148 454 0.33 2007
92 Didier Owono 146 496 0.29 1999-2019
93 Hose Weiga 146 505 0.29 1994-2021
94 Borislaw Mihaylow 146 435 0.34 1981-1998
95 Mosab Balhous 145 472 0.29 1998-2016
96 Ry Myong Guk 143 383 0.37 2006-2019
97 Melwin Andrews 143 479 0.30 1994-2017
98 Mamadou Samassa 143 384 0.37 2008
99 Hannes Dor Halldorsson 143 458 0.31 2002-2021
100 Yoann Džidonu 142 446 0.32 2004
101 Şaka Hislop 142 492 0.29 1992-2007
102 Andre Hansen 139 498 0.29 2004
103 Sylwön Gbohouo 139 398 0.35 2008
104 Kamran Agayew 139 442 0.31 2003-2022
105 Sayed Ýaffer 139 377 0.37 2004
106 Amer Şafi 139 497 0.28 1999-2020
107 Henry Bonello 138 428 0.30 2006
108 Aldo Simonçini 136 464 0.29 2004
109 Mathieu Pelops 135 467 0.29 2005
110 Žendry Pitoy 134 404 0.33 2000-2018
111 Nikos Panagiotou 134 439 0.31 1987-2007
112 Donowan Rikketts 134 420 0.32 1996-2006
113 Pa Dembo Touray 132 412 0.32 1996-2017
114 Ýonni Plazid 131 433 0.30 2007
115 Karlos Bejarano 130 396 0.33 2007
116 Etrit Berişa 130 416 0.31 2010
117 Odelin Molina 129 411 0.31 1993-2017
118 Dawid Loriýa 129 483 0.27 1997-2019
119 Eduard Mendy 128 328 0.36 2011
120 Hassan Sunny 126 482 0.26 2003
121 Ýosep Gomes 125 407 0.31 2004
122 Jalal Hassan 124 406 0.30 2009
123 Yousuf Butt 124 437 0.28 2007
124 Modiri Marumo 123 398 0.31 1996-2015
125 Nawaf Al Khadli 122 468 0.26 1997-2017
126 Ýan Luk Ndayishimiye 119 392 0.30 2008
127 Peter Ýehle 119 443 0.27 1998-2018
128 Syarhey Çernik 119 357 0.33 2010
129 Ronny Aluma 117 441 0.27 2002-2017
130 Neil Etheridge 117 384 0.32 2008
131 Pawel Matyaş 117 353 0.33 2004
132 Eloy Room 110 378 0.29 2008
133 Nikita Gurbunow 109 399 0.27 2004-2021
134 Kossi Agassa 109 346 0.32 1997-2017
135 Akil Byron 107 361 0.30 2000-2022
136 Aly Keita 104 327 0.32 2007
137 Mohamed Faisal 102 311 0.32 2006
138 Rami Hamadeh 100 289 0.35 2011
139 Huynh Tuan Linh 100 285 0.35 2011
140 Miguel Lýoyd 100 345 0.30 2003
141 Miguel Montes 98 344 0.28 1998-2013
142 Kewin Ýan Louis 98 373 0.26 2009
143 Žoao Kapango 98 364 0.27 1995-2013
144 Nik Teylor 97 310 0.31 2008-2022
145 Ali Ahamada 90 299 0.30 2011
146 Wirgil Wries 90 217 0.41 2008
147 Kyaw Zin Phyo 89 248 0.36 2009
148 Ýohann Turam-Uliön 87 269 0.32 2008
149 Maks Krokomb 86 290 0.30 2009
150 Simione Tamanisau 86 329 0.26 2003
151 Samir Uýkani 85 296 0.30 2007-2023
152 Salem Saeed 85 273 0.31 2002
153 Wardun Yussof 84 261 0.32 1999-2024
154 Donowan Leon 82 296 0.27 2011
155 Zermen Sanou 81 232 0.35 2010
156 Lamar Ýonson 81 335 0.24 2010
157 Ýoş Saunders 81 267 0.29 2003-2017
158 Mehdi Khalil 80 228 0.35 2009
159 Riçard Kingston 79 273 0.29 1996-2015
160 Nik Taunsind 76 235 0.32 2013
161 Braýs Samba 74 232 0.32 1989-2004
162 Erik Nelson Sopha 74 278 0.26 1996-2017
163 Ýonas Mendes 71 239 0.30 2007
164 Raýan Liddie 71 259 0.27 2000-2022
165 Arakaza MkArthur 71 230 0.31 2012
166 Hari Gurung 71 238 0.30 2008
167 Kiram Çemýong 70 201 0.35 2005
168 Riaýz Çerls-Kuk 68 214 0.32 2012
169 Anisur Rahman 68 212 0.31 2014
170 Melwin Adriön 66 236 0.28 2010
171 Geoffrey Lembet 65 227 0.28 2007
172 Sandile Ginindza 65 286 0.23 2010
173 Žemal Tassem 64 251 0.25 2009
174 Ramon Sealy 63 246 0.26 2009
175 Nilson 61 236 0.26 2011
176 Alwin Rouse 61 246 0.25 1999-2021
177 Kassaly Daouda 61 188 0.32 1997-2022
178 Kyle Goldwin 61 188 0.32 2009-2021
179 Louis Krayton 60 198 0.30 1995-2020
180 Pan Wen-çieh 59 138 0.37 2011
181 Filip Mango 59 189 0.31 2010
182 Rugenio Ýozephia 59 206 0.29 2007-2021
183 Tony Ýeymison 59 201 0.28 1996-2013
184 Ho Man Fai 58 199 0.29 2011
185 Muhammad Naşnouş 56 176 0.32 2010
186 Patrik Nyikeine 53 176 0.30 2011
187 Niki Salapu 51 212 0.24 2000-2019
188 Mikael Roşe 51 184 0.27 1998
189 Oways Azizi 49 178 0.27 2009
190 Ally Mwandini 48 168 0.29 2008-2017
191 Desire Montgomery 48 197 0.24 2000-2018
192 Dallas Žeý 47 141 0.33 2011
193 Sou Yaty 46 153 0.30 2006
194 Freddy Hol 46 166 0.27 2004-2022
195 Ariunbold Batsaikhany 43 172 0.25 2011
196 Erik Abdul 43 151 0.27 2008
197 Gikay Kroes 40 146 0.27 2013
198 Katepu Iosua 39 139 0.28 1999
199 Zužan Perera 39 141 0.28 2011
200 Glenson Prinse 39 181 0.21 2005
201 Çarls Swini 38 143 0.26 2008-2024
202 Lionel Brown 37 123 0.30 2012
203 Innosent Mbonihankuye 36 134 0.27 2013
204 Çikau Mansale 34 121 0.28 2003
205 Mbairamadji Dillah 33 117 0.28 2010
206 Yordan Etiönn 32 91 0.36 2014
207 Dweým Whylly 32 98 0.33 2004-2013
208 Namori Diaw 31 130 0.24 2016
209 Kuillan Roberts 31 140 0.31 2012
210 Sam Ketsekile 31 126 0.29 2007
211 Ronald Warison 30 110 0.27 2008
212 Faalaweluwe Matagi 29 99 0.29 2013
213 Mohamed Kamara 27 89 0.30 2017
214 Ýuma Ýenaro 26 124 0.21 2004
215 Sinilau Taufa 26 95 0.27 2013
216 Ramos Makhançes 24 102 0.24 2010
217 Mustapha Yousuf 21 75 0.28 2015
218 Pendieno Brooks 19 65 0.29 2017
219 Soukthawy Soundala 18 74 0.24 2013
220 Kibrom Solomon 17 73 0.23 2018
221 Kristopher Aninzo 14 51 0.27 2016

HEM[düzet | çeşmäni düzet]

Salgylanmalar[düzet | çeşmäni düzet]