Futbol taryhynda köp kömek edýär

Wikipediýa, erkin ensiklopediýa

Resmi Oýunlar[düzet | çeşmäni düzet]

111 Ýurt rekordy
111 Rekord ýurz henizem işjeňlik edýär
111 Henizem işjeň
San Oýunçy Gatnaşyjylar Oýunlar Ortaça Ýyllar
1 Lionel Messi 394 1113 0.34 2003
2 Raýan Giggs 367 1036 0.35 1989-2014
3 Thomas Myula 346 882 0.40 2004
4 Angel Di Maria 313 926 0.34 2005
5 Luiz Suarez 313 962 0.32 2005
6 Luis Figo 306 983 0.31 1988-2009

Ýeke toparda[düzet | çeşmäni düzet]

San Oýunçy Gatnaşyjylar Oýunlar Ortaça Ýillar Topary
1 Lionel Messi 282 787 0.36 2004-2021 Barselona

Henizem işjeň[düzet | çeşmäni düzet]

San Oýunçy Gatnaşyjylar Oýunlar Ortaça Ýyllar Topary
1 Kriştiano Ronaldo 270 1256 0.22 2001 Al-Nassr
2 Andres Iniesta 237 1061 0.19 2001 Emirates Kluby
3 Karim Benzema 237 981 0.24 2004 Al-Ittihad
4 Hames Rodriguez 222 621 0.36 2006 São Paulo

Ýurt boýunça[düzet | çeşmäni düzet]

San Oýunçy Gatnaşyjylar Oýunlar Ortaça Ýyllar
1 Lionel Messi 394 1113 0.34 2003
2 Raýan Giggs 367 1036 0.35 1989-2014
3 Thomas Myula 346 882 0.40 2004
4 Luiz Suarez 313 962 0.32 2004
5 Luis Figo 306 983 0.31 1988-2009
6 Neýmar 295 741 0.40 2009
7 Deýwi Bekham 295 918 0.32 1992-2013
8 Kewan du Bruýn 279 725 0.38 2008
9 Ferentz Puşkaş 259 759 0.34 1943-1966
10 Ýasuhito Endo 258 1148 0.22 1998-2023
11 Thierry Önri 257 994 0.26 1989-2014
12 Çawi 257 1135 0.23 1997-2019
13 Teofilo Kubilýas 249 611 0.40 1966-1989
14 Duşan Taditz 239 876 0.28 2006
15 Karlos Walderrama 237 831 0.29 1981-2002
16 Konstantin Wassiljew 218 931 0.23 2000
17 Zlatan Ibragimowiç 218 999 0.22 1999-2023
18 Kenny Dalgliş 217 957 0.23 1968-1990
19 Aleksis Sançez 212 958 0.23 2005
20 Françesko Totti 210 877 0.24 1992-2017
21 Ýohan Kroýf 206 732 0.28 1964-1984
22 Edin Dzeko 204 989 0.22 2003
23 Barry Heýls 199 1038 0.19 1994-2023
24 Roke Santa Kruz 180 973 0.19 1997
25 Robert Lewandowski 180 987 0.19 2005
26 Ugo Sançez 173 895 0.19 1976-1998
27 Röze Milýa 169 871 0.19 1968-1996
28 Luka Modriç 169 1073 0.16 2001
29 Robbi Kin 161 894 0.18 1997-2018
30 Maýkl Laudrup 159 726 0.22 1981-1998
31 Mohamed Salah 155 716 0.22 2010
32 Huan Arze 154 864 0.18 2003
33 Godfri Çitalu 154 811 0.19 1964-1982
34 Marek Gamşik 154 866 0.18 2004-2023
35 Landon Donowan 152 728 0.21 1998-2019
36 Ahmed Faras 151 878 0.17 1965-1982
37 Gheorghe Hagi 148 770 0.19 1982-2001
38 Kim Dong-gook 147 831 0.18 1998-2020
39 Riyad Mahrez 147 695 0.21 2007
40 Estiven Deýwis 147 895 0.16 1998-2023
41 Didier Drogba 145 805 0.18 1997-2018
42 Walery Karpin 145 728 0.20 1986-2005
43 Karl Koller 145 922 0.16 1949-1966
44 Ýossi Benayoun 144 867 0.16 1997-2019
45 Andriy Ýarmolenko 144 687 0.21 2006
46 Yari Litmanen 143 736 0.19 1987-2011
47 Braýan Ruiz 143 801 0.18 2003-2023
48 Umut Bulut 142 876 0.19 2000
49 Eidur Gudžohnsen 141 791 0.18 1994-2017
50 Aleks Aguinaga 141 817 0.17 1984-2005
51 Henrikh 135 830 0.16 2006
52 Pawel Nedved 132 767 0.17 1991-2009
53 Estefan Çapuisat 132 770 0.17 1986-2006
54 Frodi Benžaminsen 131 735 0.18 1994-2022
55 Tím Keýhill 131 819 0.16 1998-2019
56 Aleksandr Hleb 129 714 0.18 1998-2019
57 Goran Pandew 128 793 0.16 1999-2020
58 Indra Mahayuddin 125 748 0.17 1999
59 Mario Frikk 124 789 0.16 1990-2016
60 André Ayew 124 687 0.18 2007
61 Rodrigo Tabata 124 868 0.14 1999
62 Ismail Matar 123 760 0.16 2002
63 Hassan Maatouk 122 617 0.20 2004
64 Youssef Msakni 122 587 0.21 2006
65 Mikhael Misfud 120 789 0.15 1997-2022
66 Hristo Stoiçkow 119 701 0.17 1982-2003
67 Teerasil Dangda 119 723 0.16 2002
68 Emilio Nsue 119 638 0.19 2005
69 Hairo Arreola 118 697 0.17 2005-2023
70 Aleksandar Duriç 117 792 0.15 1992-2019
71 Pierr Aubameyang 117 729 0.16 2007
72 Sadio Mane 117 659 0.17 2011
73 Dežan Damžanowiç 116 796 0.15 1997-2023
74 Ole Gunnar Solskyaýr 109 615 0.18 1990-2007
75 Ýorş Weah 109 642 0.17 1985-2003
76 Bernard Parker 109 668 0.16 2004
77 Emmanuel Adebayor 108 690 0.16 2001-2023
78 Huan Arango 107 722 0.15 1996-2017
79 Istefan Sessenýon 107 743 0.14 2003
80 Faisal Agab 106 674 0.16 1994-2016
81 Teofanis Gekas 105 715 0.17 1998-2017
82 Şaun Goater 104 621 0.17 1987-2010
83 Pidrer Utaka 104 725 0.14 2003
84 Duaýt Ýork 103 687 0.15 1990-2009
85 Zheng Zhi 103 693 0.15 1998-2020
86 Žosip Ilizitz 103 656 0.16 2008
87 Beto Gonzalwez 101 624 0.16 1999
88 Adthe Nuhiu 101 625 0.16 2005
89 Rýang Ýong-gi 100 676 0.15 2000-2023
90 Tjaronn Çery 100 605 0.17 2008

HEM[düzet | çeşmäni düzet]

Daşarky daglanyşyklar[düzet | çeşmäni düzet]